NAV SZÁMLASZÁMOK ÉS ADÓNEMEK - frissítve 2012
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) adót, járulékot, illetéket vagy bírságot mindig is a hivatal által meghatározott számlaszámra kell befizetni.
NAV számlaszámok és adónemek legújabb 2013. január 1-jétől érvényes jegyzéke itt megtekinthető.
NAV számlaszámok és adónemek 2011. év elejétől némileg módosultak.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság- és pótlékszámlák, adónemek. (Utolsó frissítés: 2012. július 3. kedd)
NAV ÁFA számlaszám: 10032000-01076868
| 1. | NAV Társasági adó bevételi számla | 10032000-01076019 |
| 2. | NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség besz.számla | 10032000-06056353 |
| 3. | NAV Általános forgalmi adó bevételi számla | 10032000-01076868 |
| 4. | NAV Egyszerűsített vállalkozói adó bevételi számla | 10032000-01076033 |
| 5. | NAV Rehabilitációs hozzájárulás bevételi számla | 10032000-06056281 |
| 6. | NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla | 10032000-06056229 |
| 7. | NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség besz.számla | 10032000-06056236 |
| 8. | NAV Adóztatási tevékenységgel összefüggő késedelmi pótlék | 10032000-01076985 |
| 9. | NAV Munkaadói járulék | 10032000-06056009 |
| 10. | NAV Munkavállalói járulék | 10032000-06056016 |
| 11. | NAV Játékadó bevételi számla | 10032000-01076992 |
| 12. | NAV Munkáltatói táppénz hozzájárulás | 10032000-06056243 |
| 13. | NAV Egészségügyi hozzájárulás magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség besz.számla | 10032000-06056212 |
| 14. | NAV Nemzeti kulturális járulék | 10032000-06056047 |
| 15. | NAV Szakképzési hozzájárulás | 10032000-06056061 |
| 16. | NAV Innovációs járulék | 10032000-06056322 |
| 17. | NAV Vállalkozói járulék | 10032000-06056339 |
| 18. | NAV START-kártya kedvezményes járulékbefizetések | 10032000-06056346 |
| 19. | NAV Korkedvezmény-biztosítási járulék | 10032000-06056432 |
| 20. | NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség besz.számla | 10032000-06057749 |
| 21. | NAV Kifizetőt terhelő ekho | 10032000-06056360 |
| 22. | NAV Magánszemélyt terhelő ekho | 10032000-06056377 |
| 23. | NAV Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 11,1 százalékos ekho | 10032000-06056384 |
| 24. | NAV Nyugdíjas vagy járulékfizetési felsőhatár túllépés esetén fizetendő ekho | 10032000-06056391 |
| 25. | NAV Ekho különadó | 10032000-06056401 |
| 26. | NAV Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 15 százalékos ekho | 10032000-06057660 |
| 27. | NAV EGT államban biztosított személytől levont ekho | 10032000-06056425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28. | NAV Hitelintézeti járadék | 10032000-01076136 |
|
|
|
|
| 29. | NAV Önkéntesen feltárt adókülönbözet | 10032000-01076095 |
| 30. | NAV Egyéb kötelezettségek | 10032000-01076277 |
| 31. | NAV Átlagadó | 10032000-01070037 |
| 32. | NAV Adóztatási tevékenységgel összefüggő bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések | 10032000-01076301 |
| 33. | NAV Baleseti adó beszedési számla | 10032000-06055936 |
| 34. | NAV Adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések | 10032000-01076064 |
| 35. | NAV Gépjármű vagyonszerzési illeték | 10032000-06057684 |
| 36. | NAV TV-készülék üzemben tartási díj | 10032000-06056418 |
| 37. | NAV Energiaellátók jövedelemadója | 10032000-01076150 |
| 38. | NAV 2010. évtől érvényes gyógyszertár szolidaritási díj | 10032000-06057794 |
| 39. | NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkező munkavállalót érintő közteher | 10032000-06057763 |
| 40. | NAV Cégautóadó | 10032000-01076167 |
| 41. | NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott, közfinanszírozott gyógyszerek utáni bef. | 10032000-06057608 |
| 42. | NAV Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszertárak részére értékesített, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései | 10032000-06057615 |
| 43. | NAV Gyógyszertár szolidaritási díj | 10032000-06057622 |
| 44. | NAV Gyógyszer ismertetés utáni befizetések | 10032000-06057639 |
| 45. | NAV Gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések | 10032000-06057646 |
| 46. | NAV Gyógyszertámogatás-többlet sávos kockázatviseléséből eredő befizetések | 10032000-06057653 |
| 47. | NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tag munkavállalót érintő közteher | 10032000-06057770 |
| 48. | NAV TV-készülék üzemben tartási pótdíj | 10032000-06056449 |
| 49. | NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla | 10032000-06055912 |
| 50. | NAV Kulturális adó beszedési számla | 10032000-06055929 |
| 51. | NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyektől levont adó, adóelőleg beszedési számla | 10032000-06055950 |
| 52. | NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont járuléka besz. számla | 10032000-06055974 |
| 53. |
|
|
| 54. | NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyektől levont járuléka besz. számla | 10032000-06055981 |
| 55. |
|
|
| 56. | NAV Jogosulatlanul igénybevett lakásépítési kedvezmény és pótléka | 10032000-01070020 |
| 57. | NAV Külföldi vállalkozásnál biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban foglalkoztatott utáni járulék befizetések | 10032000-06056456 |
| 58. | NAV Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója | 10032000-01076222 |
| 59. |
|
|
| 60. | NAV Hitelintézetek 2011-ben kezdődő üzleti- vagy adóévére vonatkozó különadója | 10032000-01076284 |
| 61. | NAV Pénzügyi szervezetek különadója | 10032000-01076239 |
| 62. | NAV Környezetterhelési díj | 10032000-01076040 |
| 63. | NAV Bolti kiskereskedelmi tevékenység különadója | 10032000-01076246 |
| 64. | NAV Távközlési tevékenység különadója | 10032000-01076253 |
| 65. | NAV Energiaellátó vállalkozási tevékenységének különadója | 10032000-01076260 |
| 66. | NAV Egyéb kötelezettségek bevételi számla | 10032000-01076277 |
| 67. | NAV Távközlési adó bevételi számla | 10032000-01077010 |
| 68. |
NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott közfinanszírozott gyógyszerek utáni kiegészítő befizetései beszedési számla |
10032000-06057811 |
A NAV vámszervének hatáskörébe tartozó jövedéki adóval, általános forgalmi adóval és népegészségügyi termékadóval kapcsolatos bevételi számlaszámok.
| Költségvetési számla megnevezése | Költségvetési számla száma | Bevallás száma |
| NAV üzemanyagok jövedéki adója bevételi számla | 10032000-01037306 | J02 |
| NAV egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla | 10032000-01037313 | J02 |
| NAV dohánygyártmány jövedéki adó bevételi számla | 10032000-01037344 | J01 |
| NAV dohánygyártmány ÁFA bevételi számla | 10032000-01037351 | J01 |
| NAV Népegészségügyi termékadó bevételi számla | 10032000–01077003 | 11NETA |
NAV üzemanyagok jövedéki adó bevételi számlája, NAV egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla száma, NAV dohánygyártmány jövedéki adó bevételi számla száma, NAV dohánygyártmány ÁFA bevételi számla száma, NAV Népegészségügyi termékadó bevételi számla száma.
NAV illeték adónemek és illeték számlaszámok itt tekinthetők meg.
NAV számlaszámok és adónemek legújabb 2013. január 1-jétől érvényes jegyzéke itt megtekinthető.
Legutolsó frissítés: 2012. szeptember 24.
Forrás: apeh
