Szállodai top 20-as lista az EU-ban
Melyik országokban kell különösen mélyen a zsebükbe nyúlniuk a szállodavendégeknek? Melyik országokban élvezhették a szállodavendégek a kedvezőbb árak nyújtotta előnyöket, és hol volt drágább a szállodai tartózkodás?
A hotel.info, az ingyenes online szállodafoglalási portál, amely világszerte több mint 210 000 szálloda adatait tartalmazza, megvizsgálta 2011. negyedik negyedévének átlagos szobaárait az Európai Unió szállodáiban.
Eredmény:
* Svédország messze a legdrágább az EU országok között a szállodai szobaárak szempontjából
* Litvániában a szobák feleannyira drágák, mint a listavezető országban
A hotel.info top 20-as listája az Európai Unióban (forintban)
| Helyezés | Ország | 2011. 4. negyedévi ár | 2011. 3. negyedévi ár | 2010. 4. negyedévi ár | 2011. 4. negyedéve és 2010. 4. negyedéve közötti eltérés százalékban |
| 1. | Svédország | 40 769,22 | 35 754,87 | 36 881,62 | 10,54 |
| 2. | Dánia | 37 506,96 | 34 657,98 | 33 931,53 | 10,54 |
| 3. | Egyesült Királyság | 36 468,13 | 32 365,23 | 32 020,87 | 13,89 |
| 4. | Finnország | 35 250,10 | 29 899,28 | 31 144,11 | 13,18 |
| 5. | Franciaország | 31 356,03 | 28 464,24 | 28 679,27 | 9,33 |
| 6. | Hollandia | 31 204,16 | 28 453,25 | 27 093,94 | 15,17 |
| 7. | Olaszország | 28 433,97 | 27 029,21 | 25 392,82 | 11,98 |
| 8. | Szlovénia | 28 358,03 | 25 954,31 | 24 469,19 | 15,89 |
| 9. | Ausztria | 26 313,80 | 24 002,45 | 23 611,74 | 11,44 |
| 10. | Görögország | 25 226,37 | 22 265,01 | 21 235,12 | 18,80 |
| 11. | Szlovákia | 24 922,62 | 23 048,51 | 23 432,53 | 6,36 |
| 12. | Németország | 24 473,08 | 22 072,57 | 22 241,46 | 10,03 |
| 13. | Spanyolország | 24 181,48 | 23 232,70 | 21 604,57 | 11,93 |
| 14. | Írország | 24 002,26 | 23 760,52 | 21 403,31 | 12,14 |
| 15. | Bulgária | 21 936,77 | 16 623,84 | 20 416,27 | 7,45 |
| 16. | Lengyelország | 21 751,48 | 19 667,10 | 21 149,65 | 2,85 |
| 17. | Portugália | 21 374,83 | 22 985,28 | 20 151,59 | 6,07 |
| 18. | Magyarország | 20 402,84 | 19 309,72 | 18 847,48 | 8,25 |
| 19. | Csehország | 19 971,51 | 18 270,56 | 18 133,40 | 10,14 |
| 20. | Litvánia | 18 319,12 | 17 756,48 | 15 833,98 | 15,69 |
Svédországban az átlagos szobaár 2011. negyedik negyedévében éjszakánkénti 40 769 forintos összegével az egész EU-ban a legmagasabb volt.
A második helyen Dánia áll 37 500 forinttal.
A harmadik helyre sorolt Egyesült Királyságban is igen mélyen a zsebükbe kellett nyúlniuk a vendégeknek. Itt a 2010. negyedik negyedévi 32 000 forintos árhoz képest 2011. utolsó negyedévében 36 468 forintba kerültek a szobák, ami 13,89 százalékos drágulást jelent.
Svédország és Dánia mellett a harmadik skandináv EU-tag, Finnország is az öt legdrágább úti cél közé tartozik az Unióban. Itt az átlagos szobaár 13,18 százalékkal 35 250 forintra emelkedett.
Első sorban a jelentősen meggyengült forint drágította a külföldi szobaárakat. De a szálláshelyet kereső látogatóknak itthon is több pénzt kellett előteremteniük az utazáshoz.
Egy szállodai éjszaka átlagára 2011. negyedik negyedévében több mint 8 százalékkal emelkedett. 20 400 forintos átlagárukkal azonban a magyarországi szállodai szobák még így is feleolyan drágák voltak, mint a listavezető országban.
Még ha Litvániában a szobaárak az előző évi időszakhoz képest az árfolyamváltozások miatt szintén jóval drágábbak is lettek, 18 319 forintos átlagárukkal a legdélibb balti állam hotelszobái így is viszonylag olcsók maradtak.
Forrás: hotel.info
